三井住友カード (NL) |
三井住友カード | |
年会費 | 永年無料 | 1375円(税込) |
基本還元率 | 0.5% | 0.5% |
コンビニ・マクドナルドでの還元率 | 最大5.0% | 最大2.5% |
海外旅行保険 | 〇 最大2000万円 |
〇 最大2000万円 |
お買い物保険 | × | 〇 最大100万円 |
SMCCナンバーレス用 三井住友ノーマルと比較
公開日 : / 更新日 :
公開日 : / 更新日 :
三井住友カード (NL) |
三井住友カード | |
年会費 | 永年無料 | 1375円(税込) |
基本還元率 | 0.5% | 0.5% |
コンビニ・マクドナルドでの還元率 | 最大5.0% | 最大2.5% |
海外旅行保険 | 〇 最大2000万円 |
〇 最大2000万円 |
お買い物保険 | × | 〇 最大100万円 |