三井住友カード (NL) |
JCBカードW | dカード | au Payカード | ビックカメラ Suicaカード |
|
セブン-イレブン | 最大5.0% | 最大2.0% | 最大1.0% | 最大1.0% | 最大1.5% |
ファミリーマート | 最大5.0% | 最大1.0% | 最大1.0% | 最大1.0% | 最大1.5% |
ローソン | 最大5.0% | 最大1.0% | 最大2.0% | 最大3.0%※1 | 最大1.5% |
※1 auユーザーなら条件次第で~5.0%
三井住友カード (NL) |
JCBカードW | dカード | au Payカード | ビックカメラ Suicaカード |
|
セブン-イレブン | 最大5.0% | 最大2.0% | 最大1.0% | 最大1.0% | 最大1.5% |
ファミリーマート | 最大5.0% | 最大1.0% | 最大1.0% | 最大1.0% | 最大1.5% |
ローソン | 最大5.0% | 最大1.0% | 最大2.0% | 最大3.0%※1 | 最大1.5% |
※1 auユーザーなら条件次第で~5.0%