カード名 | 年会費(税込) | 基本還元率 | クレカ積み立てでの還元率 | コンビニ3社での還元率 | 特徴 |
三井住友カード | 1375円 | 0.5% | 0.5% | 最大2.5% | ・今までの定番カード |
三井住友カード(NL) | 永年無料 | 0.5% | 0.5% | 最大5.0% | ・ナンバーレス ・新定番カード |
三井住友カードデビュープラス | 1375円 ※年1回でも使えば翌年無料 |
1.0% | 0.5% | 最大2.5% | ・18~25歳限定 |
三井住友カード RevoStyle | 永年無料 | 0.5% | 0.5% | 最大2.5% | ・リボ払い専用 |
三井住友カードゴールド | 11,000円 | 0.5% | 1.0% | 最大2.5% | |
三井住友カード プライムゴールド | 5,500円 | 0.5% | 1.0% | 最大2.5% | ・20代専用 |
三井住友カードゴールド(NL) | 5,500円 年間100万円の利用で翌年以降の年会費永年無料 |
0.5% | 1.0% | 最大5.0% | ・ナンバーレス ・年間100万円の利用で翌年10,000ポイント付与 |
三井住友カード プラチナプリファード | 33,000円 | 1.0% | 2.0% | 最大3.0% | ・年間100万円の利用ごとに翌年10,000ポイント付与(最大4万ポイント) |
三井住友カード プラチナ | 55,000円 | 0.5% | 2.0% | 最大2.5% | ・30歳以上用 ・コンシェルジュサービス |
※年間100万円利用の対象取引や算定期間等の実際の適用条件などの詳細は、三井住友カードの公式サイトを確認してください。
※三井住友カード ゴールド(NL)の年会費永年無料の利用金額の集計対象に、三井住友カードつみたて投資の利用金額は含まれません。