カード名 | 年会費(税込) | 基本還元率 | クレカ積み立てでの還元率 | 主要コンビニでの還元率 | 特徴 |
三井住友カード | 1,375円 | 0.5% | 0.5% | 最大2.5%(※2) | ・今までの定番カード |
三井住友カード(NL) | 永年無料 | 0.5% | 0.5% | 最大5.0%(※2) | ・ナンバーレス ・新定番カード |
三井住友カードゴールド | 11,000円 | 0.5% | 1.0% | 最大2.5%(※2) | |
三井住友カードゴールド(NL) | 5,500円 年間100万円の利用で翌年以降の年会費永年無料※1 |
0.5% | 1.0% | 最大5.0%(※2) | ・ナンバーレス ・年間100万円の利用で翌年10,000ポイント付与(※1) |
三井住友カード プラチナプリファード | 33,000円 | 1.0% | 2.0% | 最大3.0%(※2) | ・年間100万円の利用ごとに翌年10,000ポイント付与(最大4万ポイント)(※2) |
※1 年間100万円利用の対象取引や算定期間等の実際の適用条件などの詳細は、三井住友カードの公式サイトを確認してください。
※2 一部ポイント加算対象とならない店舗および指定のポイント還元にならない店舗あり。