| 定期券の内訳 | |||
|---|---|---|---|
| モバイルSuica定期券 | 還元率 | 金額 | 還元ポイント |
| VIEWプラス(1か月) | 3% | 10,000円 | 300ポイント |
| モバイルSuica(1か月) | 2% | 10,000円 | 200ポイント |
| 月間ポイント合計 | – | – | 500ポイント |
| 年間ポイント合計 | – | – | 6,000ポイント |
| チャージの内訳 | |||
|---|---|---|---|
| モバイルSuica | 還元率 | 金額 | 還元ポイント |
| モバイルSuica利用(1か月) | 2% | 6,000円 | 90ポイント |
| 月間ポイント合計 | – | – | 90ポイント |
| 年間ポイント合計 | – | – | 1,080ポイント |
